| Технические характеристики | |||||
| Обозначение шины | 1300х480 | ||||
| Модель шины | 1А | ||||
| Норма слойности | 22 | ||||
| Протектор | резиновый | ||||
| Рисунок протектора | продольные канавки | ||||
| Посадочный диаметр, мм | 507 | ||||
| Стояночная нагрузка, Н (кгс) | 112820 (11500) | ||||
| Рабочее давление без нагрузки, Мпа (кгс/см2), предельное отклонение |
0,687 (7,0) | ||||
| Масса шины, кг не более | 90,00 | ||||
| Назначение | основная | ||||