| Технические характеристики | |||||
| Обозначение шины | 400х150 | ||||
| Модель шины | 8А | ||||
| Норма слойности | 4 | ||||
| Протектор | резиновый | ||||
| Рисунок протектора | продольные канавки | ||||
| Посадочный диаметр, мм | 114 | ||||
| Стояночная нагрузка, Н (кгс) | 5490 (560) | ||||
| Рабочее давление без нагрузки, Мпа (кгс/см2), предельное отклонение |
0,343 (3,5) | ||||
| Масса шины, кг не более | 4,49 | ||||
| Назначение | основная | ||||