| Технические характеристики | |||||
| Обозначение шины | 470х210 | ||||
| Модель шины | 5А | ||||
| Норма слойности | 8 | ||||
| Протектор | резиновый | ||||
| Рисунок протектора | без рисунка | ||||
| Посадочный диаметр, мм | 125,0 | ||||
| Стояночная нагрузка, Н (кгс) | 8830 (900) | ||||
| Рабочее давление без нагрузки, Мпа (кгс/см2), предельное отклонение |
0,245 (2,5) | ||||
| Масса шины, кг не более | 7,60 | ||||
| Назначение | хвостовая | ||||