| Технические характеристики | |||||
| Обозначение шины | 810x320-330 | ||||
| Модель шины | 2А | ||||
| Норма слойности | 14 | ||||
| Протектор | резиновый | ||||
| Рисунок протектора | продольные канавки | ||||
| Посадочный диаметр, мм | 329,2 | ||||
| Стояночная нагрузка, Н (кгс) | 51800 (5280) | ||||
| Рабочее давление без нагрузки, Мпа (кгс/см2), предельное отклонение |
0,832 (8,5) | ||||
| Масса шины, кг не более | 24,90 | ||||
| Назначение | основная | ||||